Tarieven de Manderhoeve 2025 en 2026
Tarieven Manderhoeve 2025
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov * | Apr-mei-juni-sept-okt * | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 2.075,00 | € 2.375,00 | € 2.575,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 2.175,00 | € 2.500,00 | € 2.700,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 1.975,00 | € 2.300,00 | € 2.450,00 |
Halve midweek ** | 2 | € 1.450,00 | € 1.650,00 | € 1.750,00 |
Week | 7 | € 2.800,00 | € 3.675,00 | € 3.850,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** Midweekse periode standaard met een minimum van 2 nachten te boeken. (Zakelijke) groepen die midweeks 1 nacht wensen te verblijven, prijs op maat!
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | Gereserveerd |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | Gereserveerd |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | Gereserveerd |
Kerst 7 nachten | Zaterdag 20-12 t/m Zaterdag 27-12 | 7 | € 4.350 |
Kerst 5 nachten | Maandag 22-12 t/m Vrijdag 26-12 | 5 | € 3.550 |
Oud en Nieuw | Gereserveerd |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur.)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 9,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 325,00 |
Energie | € 110,00 per nacht september t/m april. € 90,00 per nacht mei t/m augustus. (Max. € 550,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 5,50 |
Badlinnen pakket | € 6,00 |
Keukenlinnen (4 keukendoeken,4 theedoeken, 4 vaatdoekjes) | gratis |
Kinderbedje | gratis |
Tarieven Manderhoeve 2026
LET OP: TARIEVEN ZIJN INCL. DE BTW BELASTINGVERHOGING OP LOGIES. PER 1-1-2026 GAAT DE BTW OP LOGIES HELAAS VAN 9% naar 21%.
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov* | Apr-mei-juni-sept-okt* | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 2.375,00 | € 2.700,00 | € 2.950,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 2.475,00 | € 2.825,00 | € 3.075,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 2.225,00 | € 2.625,00 | € 2.800,00 |
Halve midweek ** | 2 | € 1.550,00 | € 1.850,00 | € 1.950,00 |
Week | 7 | € 3.200,00 | € 4.200,00 | € 4.400,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n. extra
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** Midweekse periode standaard met een minimum van 2 nachten te boeken. 1 nacht verblijven midweeks op aanvraag.
Diverse mogelijkheden.
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | VOL |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | VOL |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | VOL |
Kerst | Donderdag 24-12 t/m Zondag 27-12 | 3 | € 3.795,00 |
Kerstweek | Maandag 21-12 t/m Maandag 28-12 | 7 | € 4.795,00 |
Oud en Nieuw Kort | op aanvraag | ||
Oud en Nieuw Lang | op aanvraag |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 10,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 325,00 |
Energie | € 120,00 per nacht september t/m april. € 100,00 per nacht mei t/m augustus. (Max. € 550,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 6,00 p.p. |
Badlinnen pakket | € 6,00 p.p. |
Kinderbedje (2 stuks aanwezig) | gratis |
Kinderstoel (2 stuks aanwezig) | gratis |
Beschikbaarheid