Tarieven de Manderhoeve 2024 en 2025
Tarieven Manderhoeve 2024
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov* | Apr-mei-juni-sept-okt* | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 2.075,00 | € 2.375,00 | € 2.575,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 2.175,00 | € 2.500,00 | € 2.700,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 1.975,00 | € 2.300,00 | € 2.450,00 |
Halve midweek ** | 2 | € 1.450,00 | € 1.650,00 | € 1.750,00 |
Week | 7 | € 2.800,00 | € 3.675,00 | € 3.850,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** Midweekse periode standaard met een minimum van 2 nachten te boeken. 1 nacht verblijven midweeks op aanvraag.
Diverse mogelijkheden.
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | € 3.275,00 |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | € 3.850,00 |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | € 3.475,00 |
Kerst | Maandag 23-12 t/m Vrijdag 27-12 | 4 | € 3.550,00 |
Kerstweek | Maandag 23-12 t/m Vrijdg 30-12 | 7 | € 4.350,00 |
Oud en Nieuw Kort | Maandag 30-12 t/m Donderdag 02-01-2025 | 3 | € 3.975,00 |
Oud en Nieuw Lang | Vrijdag 27-12 t/m Donderdag 02-01-2025 | 6 | € 4.625,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 9,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 295,00 |
Energie | € 110,00 per nacht september t/m april. € 90,00 per nacht mei t/m augustus. (Max. € 550,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 5,50 p.p. |
Badlinnen pakket | € 6,00 p.p. |
Kinderbedje (2 stuks aanwezig) | gratis |
Kinderstoel (3 stuks aanwezig) | gratis |
Tarieven Manderhoeve 2025
Nachten | Jan-feb-dec * | Mrt-juli-aug-nov * | Apr-mei-juni-sept-okt * | |
Weekend kort (vrij - zon) | 2 | € 2.075,00 | € 2.375,00 | € 2.575,00 |
Weekend lang (vrij – maan) | 3 | € 2.175,00 | € 2.500,00 | € 2.700,00 |
Midweek (maan – vrij) | 4 | € 1.975,00 | € 2.300,00 | € 2.450,00 |
Halve midweek ** | 2 | € 1.450,00 | € 1.650,00 | € 1.750,00 |
Week | 7 | € 2.800,00 | € 3.675,00 | € 3.850,00 |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
* m.u.v. feestdagen, aankomstdatum bepaalt de maand
** Midweekse periode standaard met een minimum van 2 nachten te boeken. (Zakelijke) groepen die midweeks 1 nacht wensen te verblijven, prijs op maat!
Periode | Nachten | Prijs | |
Pasen | Vrijdag t/m maandag | 3 | Gereserveerd |
Hemelvaart | Woensdag t/m Zondag | 4 | Gereserveerd |
Pinksteren | Vrijdag t/m Maandag | 3 | Gereserveerd |
Kerst 7 nachten | Zaterdag 20-12 t/m Zaterdag 27-12 | 7 | € 4.350 |
Kerst 5 nachten | Maandag 22-12 t/m Vrijdag 26-12 | 5 | € 3.550 |
Oud en Nieuw | Gereserveerd |
Prijzen t/m 30 personen. Iedere persoon meer betaalt € 25,00 p.p.p.n.
Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (Vertrek op zon- en feestdagen tot 17.00 uur.)
(Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag)
Exclusief verplicht
Prijs | |
Bedlinnen | € 9,50 p.p. (verplicht) |
Schoonmaakkosten | € 325,00 |
Energie | € 110,00 per nacht september t/m april. € 90,00 per nacht mei t/m augustus. (Max. € 550,00 per verblijf) |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p.p.n. |
Borgsom | € 350,00 |
Extra bij te boeken na reservering
Prijs | |
Opgemaakt bed | € 5,50 |
Badlinnen pakket | € 6,00 |
Keukenlinnen (4 keukendoeken,4 theedoeken, 4 vaatdoekjes) | gratis |
Kinderbedje | gratis |
Beschikbaarheid